相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 元琛智享 | 相对误差 | 2%≦ |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001mg/m³ | 测量范围 | 0.001~1000mg/m³ |
安全等级 | 非防爆类 | 工作原理 | 光散射法 |
产地 | 国产 |
青岛光散射式激光粉尘仪采用了强力抽气泵适用于公共场所可吸入颗粒物浓度的快速测定、中央空调排气口浓度检测、工矿企业生产现场等粉尘浓度检测、环境保护领域可吸入颗粒物浓度的监测,以及室内外环境检测、环保领域、生产环境、卫生疾控等。符合工业企业卫生标准(GBZ1-2010)、劳动卫生GBZ2[1].1-2007_工作场所有害因素职业接 触限值_第1部分_化学有害因素标准、卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准、劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准以及铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》等行业标准以及卫生部卫监督发WS394-2012文件颁布实施的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的行业标准。
青岛光散射式激光粉尘仪技术参数:
测定范围 | 0.001~10 mg/m3, 0.001~100 mg/m3,0.001~1000 mg /m3 三种规格可选 |
检测灵敏度 | 0.001 mg/m³ |
测量原理 | 光散射原理 |
粒径切割器 | PM1.0、PM5、PM10、PM2.5、TSP切割器可选 |
重复性误差 | ±2% |
测量精度 | ±10% |
采样方式 | 泵吸式 |
采样流量 | 2L/min |
显 示 屏 | 大屏幕液晶显示,中文操作界面 |
电 源 | 大容量Li电池组(3000mAh),可连续工作8小时以上; 附带220VAC/16.8VDC 充电器; |
数据存储 | 可循环存储1800组数据; |
输出接口 | (1)PC机通讯接口:RS232; (2)微型打印机输出接口; (3)USB接口; |
工作温度 | -20~60℃ |
相对湿度 | 0~85%RH |
外形尺寸 | 178*94*169mm(含切割器) |
重 量 | 2Kg |
测定时间 | 标准时间为1分钟,用户可任意设定采样时间; |
定时采样 | 可设定测量时间(1~999)秒,间隔(0~999)秒,以及采样次数(1~999)次; |
标配 | 仪器(内置电池组)、充电器、PM10切割器、PM2.5切割器、滤膜、背带、说明书、合格证、仪器专用箱,附带仪器专用数据线及通讯软件; |
选配 | 湿度修正功能、微型打印机、采样杆(送国产软管)、三脚架、标配以外切割器。 |
产品咨询