环境温度 | -40~80℃(电子部件) |
环境湿度 | 45%~95%RH |
测量压力 | ≤2.5MPa |
量程 | 0-10mg/m³、0-50mg/m³、0-100mg/m³、0-200mg/m³、0-1000mg/m³ |
测量温度 | -50~260℃(标准型) |
粉尘颗粒 | 标称直径0.1µm~200µm |
测量管道介质流速 | 0-50m/s |
插入长度 | L=500mm、L=800mm(标准型,可根据现场需求进行定制) |
输出方式 | DC4-20mA |
接线方式 | 二线制 |
供电电压 | DC24V |
连接方式 | 不锈钢安装底座 |
防护等级 | IP65/NEMA4铝合金壳体,适合非腐蚀性环境内安装,特殊材料探头 |
变送器功耗 | 小于1W |
接地电阻 | <4Ω |
扫码添加微信
移动端浏览